Documentos y fuentes públicas
Recopilación de las fuentes utilizadas en esta web. Separamos las comunicaciones oficiales y documentos societarios de la cobertura periodística, para que puedas contrastar cada afirmación por ti mismo.
Última revisión:
Fuentes primarias: CNMV, BME Growth y comunicaciones de la compañía
Documentos emitidos por el supervisor o por la propia sociedad. Son la base de los hechos confirmados de la cronología.
| Fecha | Documento | Emisor |
|---|---|---|
| Comunicado sobre la suspensión de negociación acordada por la CNMV | EiDF Solar | |
| Información privilegiada: salvedad y párrafo de énfasis del auditor | EiDF Solar (PDF) | |
| Memoria individual del ejercicio 2022 | EiDF Solar (PDF) | |
| Cuentas anuales consolidadas 2021-2022 | EiDF Solar (PDF) | |
| Otra información relevante: salvedad referida al cierre de 2023 | EiDF Solar (PDF) | |
| Comunicado sobre la incoación de tres expedientes sancionadores por posible manipulación de mercado | CNMV | |
| Acuerdos del consejo de administración de 24 de octubre de 2024 | EiDF Solar (PDF) | |
| Resultados de aceptación de la oferta de Greening Group | EiDF Solar (PDF) |
Cobertura periodística
Resumen informativo publicado por medios. Su valor es de contexto: no sustituye al documento oficial ni constituye una lectura jurídica.
Lectura jurídica
La lectura jurídica de estos documentos es una valoración profesional del despacho, no un hecho acreditado, y está sujeta a revisión conforme avancen los procedimientos. Puedes consultarla en posibles vías.